服務熱線
021-69973262
MS8239D引擎分析汽車數字多用表技術參數:
功能 | 測量范圍 | 精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/600V | ±(0.7%+2) |
交流電壓 | 200V/600V | ±(1.0%+3) |
直流電流 | 10A | ±(2.0%+10) |
交流電流 | 10A | ±(3.0%+10) |
電阻 | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1.0%+3) |
發動機轉速 | 4CYL/6CYL/8CYL | √ |
發動機閉合腳 | 4CYL/6CYL/8CYL | √ |
電源:2×1.5V AAA Batteries
尺寸:150mm×74mm×41mm/5.9”×2.9”×1.6”
重量:202g/0.44lb
安全等級:CE CAT.III 600V RoHS
上一篇:MS6231 汽車引擎分析儀
下一篇:MS8221A普通手持數字多用表